Die Reise nach Jerusalem oder Monopoly fuer Banker 2007 - 2008 - 2009
Verfasst von admin am Mi, 08/10/2008 - 18:39
Liste der gescheiterten Finanzinstitute:
| Nr.: | Institut: | Land: | Todesursache: |
|
|
|||
| Januar 2007: | |||
| 01 | American Freedom Mortgage | USA | Pleite |
| Februar 2007: | |||
| 02 | Metropolitan Savings Bank | USA | Pleite |
| April 2007: | |||
| 03 | New Century Financial | USA | Pleite |
| August 2007: | |||
| 04 | American Home Mortage | USA | Pleite |
| 05 | Ameriquest Mortgage | USA | Notverkauf |
| 06 | First Magnus | USA | Pleite |
| 07 | SachsenLB | Deutschland | Notverkauf |
| September 2007: | |||
| 08 | NetBank | USA | Pleite |
| Januar 2008: | |||
| 09 | Countrywide Financial | USA | Notverkauf |
| Februar 2008: | |||
| 10 | Northern Rock | Großbritannien | Verstaatlicht |
| März 2008: | |||
| 11 | Bear Stearns | USA | Notverkauf |
| April 2008: | |||
| 12 | Bremerhavener Weserbank | Deutschland | Pleite |
| Mai 2008: | |||
| 13 | First Integrity Bank | USA | Pleite |
| Juli 2008: | |||
| 14 | IndyMac | USA | Pleite |
| 15 | Alliance & Leicester | Großbritannien | Notverkauf |
| August 2008: | |||
| 16 | Columbian Bank and Trust | USA | Pleite |
| 17 | Integrity Bank of Alpharetta | USA | Pleite |
| 18 | IKB | Deutschland | Notverkauf |
| 19 | Roskilde | Dänemark | Verstaatlicht |
| September 2008: | |||
| 20 | American International Group | USA | Verstaatlicht |
| 21 | Fannie Mae | USA | Verstaatlicht |
| 22 | Freddie Mac | USA | Verstaatlicht |
| 23 | Lehman Brothers | USA | Pleite |
| 24 | Merrill Lynch | USA | Notverkauf |
| 25 | Silver State Bank | USA | Pleite |
| 26 | Washington Mutual | USA | Notverkauf |
| 27 | Bradford & Bingley | Großbritannien | Verstaatlicht |
| 28 | Cheshire Building Society | Großbritannien | Notverkauf |
| 29 | Derbyshire Building Society | Großbritannien | Notverkauf |
| 30 | HBOS | Grossbritannien | Notverkauf |
| 31 | Dexia | Belgien, Frankreich, Luxemburg | Verstaatlicht |
| Oktober 2008: | |||
| 32 | Wachovia | USA | Notverkauf |
| 33 | Fortis | Benelux | Notverkauf |
| 34 | Glitnir | Island | Verstaatlicht |
| 35 | Kaupthing | Island | Verstaatlicht |
| 36 | Landsbanki | Island | Verstaatlicht |
| 37 | Yamato Life Insurance | Japan | Pleite |
| 38 | Royal Bank of Scotland | Grossbritannien | Verstaatlicht |
| 39 | Lloyds TSB | Grossbritannien | Verstaatlicht |
| 40 | HBOS | Grossbritannien | Verstaatlicht *1 |
| 41 | Sovereign Bancorp | USA | Notverkauf |
| 42 | UBS | Schweiz | Verstaatlicht |
| 43 | ING | Niederlande | Verstaatlicht |
| 44 | BayernLB | Deutschland | Verstaatlicht |
| 45 | National City Bank | USA | Notverkauf |
| 46 | Alpha Bank & Trust | USA | Pleite |
| 47 | JP Morgan Chase | USA | Verstaatlicht |
| 48 | Citigroup | USA | Verstaatlicht |
| 49 | Wells Fargo | USA | Verstaatlicht |
| 50 | Bank of America | USA | Verstaatlicht |
| 51 | Goldman Sachs | USA | Verstaatlicht |
| 52 | Morgan Stanley | USA | Verstaatlicht |
| 53 | Merrill Lynch | USA | Verstaatlicht |
| 54 | Mellon Bank | USA | Verstaatlicht |
| 55 | State Street Corp. | USA | Verstaatlicht |
| 56 | Aegon | Niederlande | Verstaatlicht |
| 57 | Freedom Bank | USA | Pleite |
| November 2008: | |||
| 58 | Commerzbank | Deutschland | Verstaatlicht |
| 59 | Franklin Bank SSB | USA | Pleite |
| 60 | Security Pacific Bank | USA | Pleite |
| 61 | Parex-Bank | Lettland | Verstaatlicht |
| 62 | 1st FS Corp | USA | Verstaatlicht |
| 63 | Bank of Commerce Holdings | USA | Verstaatlicht |
| 64 | BB&T Corp | USA | Verstaatlicht |
| 65 | Broadway Financial Corp | USA | Verstaatlicht |
| 66 | Capitol One Financial Corp | USA | Verstaatlicht |
| 67 | Comerica Inc | USA | Verstaatlicht |
| 68 | First Horizon National Corp | USA | Verstaatlicht |
| 69 | Huntington Bancshares | USA | Verstaatlicht |
| 70 | KeyCorp | USA | Verstaatlicht |
| 71 | Marshall & Ilsley Corp | USA | Verstaatlicht |
| 72 | Northern Trust Corp | USA | Verstaatlicht |
| 73 | Provident Bancshares Corp | USA | Verstaatlicht |
| 74 | Regions Financial Corp | USA | Verstaatlicht |
| 75 | SunTrust Banks Inc | USA | Verstaatlicht |
| 76 | TCF Financial Corp | USA | Verstaatlicht |
| 77 | U.S. Bancorp | USA | Verstaatlicht |
| 78 | UCBN Holdings Inc | USA | Verstaatlicht |
| 79 | Umpqua Holdings Corp | USA | Verstaatlicht |
| 80 | Valley National Bancorp | USA | Verstaatlicht |
| 81 | Washington Federal Inc | USA | Verstaatlicht |
| 82 | Zions Bancorporation | USA | Verstaatlicht |
| 83 | Community Bank | USA | Pleite |
| 84 | Downey Savings & Loan | USA | Pleite |
| 85 | PFF Bank & Trust | USA | Pleite |
| 86 | London Scottish Bank | Großbritannien | Pleite |
| Dezember 2008: | |||
| 87 | American Express | USA | Verstaatlicht |
| 88 | First Georgia Community Bank | USA | Pleite |
| 89 | Haven Trust Bank | USA | Pleite |
| 90 | Sanderson State Bank | USA | Pleite |
| Januar 2009: | |||
| 91 | Anglo Irish Bank | Irland | Verstaatlicht |
| 92 | National Bank of Commerce | USA | Pleite |
| 93 | Bank of Clark County | USA | Pleite |
| 94 | 1st Centennial Bank | USA | Pleite |
| 95 | Magnet Bank | USA | Pleite |
| 96 | Suburban Federal Savings Bank | USA | Pleite |
| 97 | Ocala National Bank | USA | Pleite |
| Februar 2009: | |||
| 98 | BTA Bank | Kasachstan | Verstaatlicht |
| 99 | Alliance Bank | Kasachstan | Verstaatlicht |
| 101 | Bank of Antigua | Antigua | Verstaatlicht |
| 102 | FirstBank Financial Services | USA | Pleite |
| 103 | Alliance Bank | USA | Pleite |
| 104 | County Bank | USA | Pleite |
| 105 | Sherman County Bank | USA | Pleite |
| 106 | Riverside Bank of the Gulf Coast | USA | Pleite |
| 107 | Corn Belt Bank and Trust Company | USA | Pleite |
| 108 | Pinnacle Bank | USA | Pleite |
| 109 | Silver Falls Bank | USA | Pleite |
| 110 | Heritage Community Bank | USA | Pleite |
| 111 | Security Savings Bank | USA | Pleite |
| März 2009: | |||
| 112 | Straumur-Burdaras | Island | Verstaatlicht |
| 113 | Hypo Real Estate | Deutschland | Verstaatlicht |
| 114 | Freedom Bank of Georgia | USA | Pleite |
| 115 | FirstCity Bank | USA | Pleite |
| 116 | Colorado National Bank | USA | Pleite |
| 117 | TeamBank | USA | Pleite |
| 118 | Omni National Bank | USA | Pleite |
| 119 | Dunfermline Building Society | Großbritannien | Pleite |
| 120 | Caja de Ahorros Castilla La Mancha | Spanien | Verstaatlicht |
| April 2009: | |||
| 121 | Cape Fear Bank | USA | Pleite |
| 122 | New Frontier Bank | USA | Pleite |
| 123 | American Sterling Bank | USA | Pleite |
| 124 | Great Basin Bank of Nevada | USA | Pleite |
| 125 | American Southern Bank | USA | Pleite |
| 126 | Michigan Heritage Bank | USA | Pleite |
| 127 | First Bank of Beverly Hills | USA | Pleite |
| 128 | First Bank of Idaho | USA | Pleite |
| Mai 2009: | |||
| 129 | Silverton Bank, NA | USA | Pleite |
| 130 | Citizens Community Bank | USA | Pleite |
| 131 | America West Bank | USA | Pleite |
| 132 | Westsound Bank | USA | Pleite |
| 133 | BankUnited, FSB | USA | Pleite |
| 134 | Strategic Capital Bank | USA | Pleite |
| 135 | Citizens National Bank | USA | Pleite |
| Juni 2009: | |||
| 136 | Bank of Lincolnwood | USA | Pleite |
| 137 | Bank of Anthony | USA | Pleite |
| 138 | Cooperative Bank | USA | Pleite |
| 139 | Southern Community Bank | USA | Pleite |
| 140 | Neighborhood Community Bank | USA | Pleite |
| 141 | Bank of Horizon Bank | USA | Pleite |
| 142 | Metro Pacific Bank | USA | Pleite |
| 143 | Mirae Bank | USA | Pleite |
| 144 | John Warner Bank | USA | Pleite |
| Juli 2009: | |||
| 145 | First State Bank of Winchester | USA | Pleite |
| 146 | Rock River Bank | USA | Pleite |
| 147 | Elizabeth State Bank | USA | Pleite |
| 148 | John Warner Bank | USA | Pleite |
| 149 | First National Bank of Danville | USA | Pleite |
| 150 | Millennium State Bank of Texas | USA | Pleite |
| 151 | Founders Bank | USA | Pleite |
| 152 | Bank of Wyomoing | USA | Pleite |
| 153 | First Piedmont Bank | USA | Pleite |
| 154 | Bank First | USA | Pleite |
| 155 | Vineyard Bank | USA | Pleite |
| 156 | Temecula Valley Bank | USA | Pleite |
| 157 | Waterford Village Bank | USA | Pleite |
| 158 | Security Bank of Gwinnett County | USA | Pleite |
| 159 | Security Bank of North Fulton | USA | Pleite |
| 160 | Security Bank of North Metro | USA | Pleite |
| 161 | Security Bank of Bibb County | USA | Pleite |
| 162 | Security Bank of Houston County | USA | Pleite |
| 163 | Security Bank of Jones County | USA | Pleite |
| 164 | First State Bank of Altus | USA | Pleite |
| 165 | Integrity Bank | USA | Pleite |
| 166 | Peoples Community Bank | USA | Pleite |
| 167 | First BankAmericano | USA | Pleite |
| 168 | Mutual Bank | USA | Pleite |
| August 2009: | |||
| 169 | First State Bank | USA | Pleite |
| 170 | Community National Bank of Sarasota County | USA | Pleite |
| 171 | Community First Bank | USA | Pleite |
| 172 | Dwelling House Savings and Loan Association | USA | Pleite |
| 173 | Colonial Bank | USA | Pleite |
| 174 | Community Bank of Nevada | USA | Pleite |
| 175 | Community Bank of Arizona | USA | Pleite |
| 176 | Union Bank N.A. | USA | Pleite |
| 177 | eBank | USA | Pleite |
| 178 | First Coweta Bank | USA | Pleite |
| 179 | CapitalSouth Bank | USA | Pleite |
| 180 | Guaranty Bank | USA | Pleite |
| 181 | Bradford Bank | USA | Pleite |
| 182 | Mainstreet Bank | USA | Pleite |
| 183 | Affinity Bank | USA | Pleite |
| September 2009: | |||
| 184 | First Bank of Kansas City | USA | Pleite |
| 185 | InBank | USA | Pleite |
| 186 | Vantus Bank | USA | Pleite |
| 187 | Platinum Community Bank | USA | Pleite |
| 188 | First State Bank | USA | Pleite |
| 189 | Corus Bank, N.A. | USA | Pleite |
| 190 | Brickwell Community Bank | USA | Pleite |
| 191 | Venture Bank | USA | Pleite |
| 192 | Irwin Union Bank and Trust Company | USA | Pleite |
| 193 | Irwin Union Bank, F.S.B. | USA | Pleite |
| Oktober 2009: | |||
| 194 | DSB | Niederlande | Pleite |
| 195 | Georgian Bank | USA | Pleite |
| 196 | Warren Bank | USA | Pleite |
| 197 | Jennings State Bank | USA | Pleite |
| 198 | Southern Colorado National Bank | USA | Pleite |
| 199 | San Joaquin Bank | USA | Pleite |
| 200 | Partners Bank | USA | Pleite |
| 201 | American United Bank | USA | Pleite |
| 202 | Hillcrest Bank Florida | USA | Pleite |
| 203 | Flagship National Bank | USA | Pleite |
| 204 | Bank of Elmwood | USA | Pleite |
| 205 | Riverview Community Bank | USA | Pleite |
| 206 | First DuPage Bank | USA | Pleite |
| 207 | Bank USA, N.A. | USA | Pleite |
| 208 | Community Bank of Lemont | USA | Pleite |
| 209 | San Diego National Bank | USA | Pleite |
| 210 | California National Bank | USA | Pleite |
| 211 | Pacific National Bank | USA | Pleite |
| 212 | Park National Bank | USA | Pleite |
| 213 | Citizens National Bank | USA | Pleite |
| 214 | Madisonville State Bank | USA | Pleite |
| 215 | North Houston Bank | USA | Pleite |
| November 2009: | |||
| 216 | CIT GROUP | USA | Pleite |
| 217 | United Security Bank | USA | Pleite |
| 218 | Home Federal Savings Bank | USA | Pleite |
| 219 | Prosperan Bank | USA | Pleite |
| 220 | Gateway Bank of St. Louis | USA | Pleite |
| 221 | United Commercial Bank | USA | Pleite |
| 222 | Century Bank, F.S.B. | USA | Pleite |
| 223 | Orion Bank | USA | Pleite |
| 224 | Pacific Coast National Bank | USA | Pleite |
| 225 | Commerce Bank of Southwest Florida | USA | Pleite |
| Dezember 2009: | |||
| 226 | The Buckhead Community Bank | USA | Pleite |
| 227 | First Security National Bank | USA | Pleite |
| 228 | The Tattnall Bank | USA | Pleite |
| 229 | AmTrust Bank | USA | Pleite |
| 230 | Benchmark Bank | USA | Pleite |
| 231 | Greater Atlantic Bank | USA | Pleite |
| 232 | Republic Federal Bank, N.A. | USA | Pleite |
| 234 | Valley Capital Bank, N.A. | USA | Pleite |
| 235 | SolutionsBank | USA | Pleite |
| 236 | Hypo Group Alpe Adria (HGAA) | Österreich | Verstaatlicht |
| -------------------- | |||
| und hunderte weitere kleine regionale Institute weltweit...! Institute, die mit Geldern gestützt wurden, werden hier auch nicht aufgelistet. Verstaatlicht heisst nicht immer zu 100%. *1.: Der Notverkauf an Lloyds TSB läuft neben der gemeinsamen Verstaatlichung. |
|||
neue Blogs
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009 - 2010
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
- D1 T-Mobile Super-Gau 2009
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
- Die Chronik der Finanzkrise 2007 - 2008 - 2009
